|
ThinkPad T23 |
| |
| PROCESOR | NAZWA / TYP | INTEL MOBILE PENTIUM III |
| PROCESOR | CZÊSTOTLIWO¦Æ TAKTOWANIA |
1200 MHz |
| PROCESOR | TECHNOLOGIA MOBILNA | INTEL SPEED STEP |
| PROCESOR | MAGISTRALA - BUS SPEED | 133 MHz |
| PROCESOR | BUS ARCHITECTURE | PCI / AGP |
| PROCESOR | PAMIÊÆ CACHE | L2 - 512 KB |
| |
| PAMIÊÆ RAM | STANDARD |
256 MB |
| PAMIÊÆ RAM | MAXIMUM |
1024 MB |
| PAMIÊÆ RAM | TYP | SDRAM / 133 MHz |
| PAMIÊÆ RAM | ILO¦Æ SLOTÓW | 2 x SODIMM |
| |
| DYSK TWARDY (HDD) | POJEMNO¦Æ |
30 GB |
| DYSK TWARDY (HDD) | INTERFEJS | ATA-100 |
| DYSK TWARDY (HDD) | OBROTY | 4200 rpm |
| DYSK TWARDY (HDD) | TRANSFER | 66,6 MB/s |
| DYSK TWARDY (HDD) | MO¯LIWO¦Æ WYCI¡GANIA - FIXED | TAK |
| |
| GRAFIKA / VIDEO | WY¦WIETLACZ LCD | TFT ACTIVE MATRIX COLOR |
| GRAFIKA / VIDEO | PRZEK¡TNA EKRANU | 14,1" |
| GRAFIKA / VIDEO | ROZDZIELCZO¦Æ | 1024 x 768 XGA |
| GRAFIKA / VIDEO | MAX EXTRENAL | 1600 x 1200 |
| GRAFIKA / VIDEO | ILO¦Æ KOLORÓW | 16-bit (16,7 milionów) |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 1024 x 768 |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 16-bit (16,7 milionów) |
| GRAFIKA / VIDEO | KARTA GRAFICZNA / KONTROLER |
S3 SAVAGESUPER |
| GRAFIKA / VIDEO | PAMIÊÆ VIDEO |
16 MB VRAM |
| GRAFIKA / VIDEO | INTERFEJS | AGP |
| GRAFIKA / VIDEO | CONTRAST RATIO | 150 : 1 |
| GRAFIKA / VIDEO | GRAFIKA 3D | TAK |
| GRAFIKA / VIDEO | MPEG 1 DV | TAK |
| GRAFIKA / VIDEO | MPEG 2 DV | TAK |
| |
| AUDIO | G£O¦NIKI | STEREO |
| AUDIO | MIKROFON | TAK |
| AUDIO | KARTA D¬WIÊKOWA / KONTROLER |
Crystal |
| AUDIO | 3D SOUND | TAK |
| AUDIO | SOUNDBLASTER PRO FORMAT | TAK |
| |
| NAPÊDY | FDD 3,5" - 1,44 MB |
NIE (OPCJA) |
| NAPÊDY |
DVD 6x 24x |
WEWNÊTRZNY |
| |
| £¡CZA / PORTY | PCMCIA CARD BUS | 2 x typ II lub 1 x typ III |
| £¡CZA / PORTY | PODCZERWIEÑ - IRDA | 1.1:4Mbps |
| £¡CZA / PORTY | SERYJNE (RS 232) | 1 x (9 pin) |
| £¡CZA / PORTY | RÓWNOLEG£E DRUKARKOWE (LPT) | 1 x (25 pin) |
| £¡CZA / PORTY | USB | 2 x |
| £¡CZA / PORTY | VIDEO TV-OUT | S-VIDEO |
| £¡CZA / PORTY | MONITOR ZEWNÊTRZNY | VGA (15 pin) |
| £¡CZA / PORTY | PS/2 (na klawiaturê lub mysz) | TAK |
| £¡CZA / PORTY | CZYTNIK KART (typu Flash) | NIE |
| £¡CZA / PORTY | NA REPLIKATOR LUB STACJÊ DOKUJAC¡ | TAK |
| £¡CZA / PORTY | MIKROFON | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | S£UCHAWKI | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | MODEM | 56 KbmpsV-90 (RJ-11) |
| £¡CZA / PORTY | LAN - KARTA SIECIOWA | 10/100 (RJ-45) |
| |
| KLAWIATURA | ILO¦Æ KLAWISZY | 84 / 86 |
| KLAWIATURA | FUNKCYJNE | 12 x |
| KLAWIATURA | PROGRAMOWALNE | TAK |
| KLAWIATURA | UK£AD ZNAKÓW | ANGIELSKI |
| KLAWIATURA | POD¦WIETLANIE | NIE |
| KLAWIATURA | DODATKOWO | 4 x (do zaprogramowania) |
| KLAWIATURA | MYSZ - URZ¡DZENIE WSKAZUJ¡CE | TRACKPOINT |
| KLAWIATURA | DODATKOWO | - |
| |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WYMIARY |
- |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WAGA |
- |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | MATERIA£ | - |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | KOLOR | CZARNY |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | MIEJSCE WIELOFUNKCYJNE (MULTIBAY) | TAK |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | OPAKOWANIE FABRYCZNE | NIE |
| |
| BATERIE / AKUMULATOR | OGNIWA | LITOWO-JONOWE |
| BATERIE / AKUMULATOR | CZAS PRACY | 3 H |
| |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WEJ¦CIE AC (pr±d zmienny) | 100 - 240 Volt (50 - 60 Hz) |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WYJ¦CIE DC (pr±d sta³y) |
16V - 3,6A |
| |
| SYSTEM OPERACYJNY | LICENCJA |
NIE |
| SYSTEM OPERACYJNY | MO¯LIWO¦Æ PRACY | Win 95 / 98 SE / ME / 2000 Prof./ XP |
| |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | PORT REPLIKATOR | NIE |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | BATERIE DODATKOWE | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | ZASILACZ DODATKOWY | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | TORBA | TAK |
| |
| GWARANCJA | STANDARD |
3 miesiêce |
| GWARANCJA | ZA DOP£AT¡ |
9 miesiêcy |
| GWARANCJA | SERWIS POGWARANCYJNY | TAK |
KLIKNIJ ABY POWIÊKSZYÆ
    

|