IPC
|
8375 |
| |
| PROCESOR (CPU) | NAZWA / TYP |
Mobile AMD Athlon XP 2400+ |
| PROCESOR | CZÊSTOTLIWO¦Æ TAKTOWANIA |
2000 |
| PROCESOR | TECHNOLOGIA MOBILNA | TAK |
| PROCESOR | BUS ARCHITECTURE | PCI / AGP |
| PROCESOR | PAMIÊÆ CACHE | L2 - 512 KB |
| |
| PAMIÊÆ RAM | STANDARD |
512 MB |
| PAMIÊÆ RAM | MAXIMUM | 1024 MB |
| PAMIÊÆ RAM | TYP |
DDR RAM |
| PAMIÊÆ RAM | ILO¦Æ SLOTÓW | 2 x |
| |
| DYSK TWARDY (HDD) | POJEMNO¦Æ |
40 GB |
| DYSK TWARDY (HDD) | INTERFEJS | ATA-100 |
| DYSK TWARDY (HDD) | OBROTY | 4200 rpm |
| DYSK TWARDY (HDD) | TRANSFER | 100 MB/s |
| |
| GRAFIKA / VIDEO | WY¦WIETLACZ LCD | TFT ACTIVE MATRIX COLOR |
| GRAFIKA / VIDEO | PRZEK¡TNA EKRANU |
15 " |
| GRAFIKA / VIDEO | ROZDZIELCZO¦Æ | 1024 x 768 XGA |
| GRAFIKA / VIDEO | ILO¦Æ KOLORÓW | (16,7 milionów) 32-bit |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 1024 x 768 |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | (16,7 milionów) 32-bit |
| GRAFIKA / VIDEO | KARTA GRAFICZNA / KONTROLER |
S3 ProSavage |
| GRAFIKA / VIDEO | PAMIÊÆ VIDEO |
32 MB DDR RAM |
| GRAFIKA / VIDEO | INTERFEJS | AGP x 4 |
| GRAFIKA / VIDEO | GRAFIKA 3D | TAK |
| |
| AUDIO | G£O¦NIKI | STEREO |
| AUDIO | MIKROFON | TAK |
| AUDIO | KONTROLER |
AC97 |
| AUDIO | SOUNDBLASTER PRO FORMAT | TAK |
| AUDIO | 3D SOUND | TAK |
| AUDIO | REGULACJA | TAK |
| |
| NAPÊDY | FDD 3,5" - 1,44 MB |
NIE |
| NAPÊDY | DVD 24 x 8x | WEWNÊTRZNY |
| |
| £¡CZA / PORTY | PCMCIA CARD BUS | 1 x typ II |
| £¡CZA / PORTY | BEZPRZEWODOWE | IrDA ( podczerwieñ) |
| £¡CZA / PORTY | SERYJNE (RS 232) | NIE |
| £¡CZA / PORTY | RÓWNOLEG£E DRUKARKOWE (LPT) | 1 x (25 pin) |
| £¡CZA / PORTY | USB |
4 x |
| £¡CZA / PORTY | i.LINK (IEEE1394) (FIRE WIRE) |
1 x |
| £¡CZA / PORTY | MONITOR ZEWNÊTRZNY | VGA (15 pin) |
| £¡CZA / PORTY | MIKROFON | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | S£UCHAWKI | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | MODEM | 56 KbmpsV-90 (RJ-11) |
| £¡CZA / PORTY | LAN - KARTA SIECIOWA | 10/100 (RJ-45) |
| |
| KLAWIATURA | UK£AD |
QWERTY (+3de) |
| KLAWIATURA | ILO¦Æ KLAWISZY | 88/85 |
| KLAWIATURA | NUMERYCZNA | ZINTEGROWANA |
| KLAWIATURA | FUNKCYJNE | 12 x |
| KLAWIATURA | KLAWISZ FUNKCYJNY FN | TAK |
| KLAWIATURA | POD¦WIETLANIE | NIE |
| KLAWIATURA | MYSZ - MANIPULATOR | TOUCHPAD |
| KLAWIATURA | DODATKOWO | przycisk przewijania |
| |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WYMIARY | 33.10 × 27.61 × 4.14 cm |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WAGA | 3,1 kg |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | MIEJSCE WIELOFUNKCYJNE (MULTIBAY) | NIE |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | AUTOMATYCZNE WY£¡CZANIE | TAK |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | OPAKOWANIE FABRYCZNE | NIE |
| |
| BATERIE / AKUMULATOR | OGNIWA | LITOWO-JONOWE |
| BATERIE / AKUMULATOR | CZAS PRACY | 2,5 godz |
| |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WEJ¦CIE AC (pr±d zmienny) | 100 - 240 Volt (50 - 60 Hz) |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | MOC | 65W |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WAGA | 0,38 kg |
| |
| SYSTEM OPERACYJNY | LICENCJA | NIE |
| SYSTEM OPERACYJNY | OBS£UGOWANE SYSTEMY | 2000 Prof./ XP/ LINUX |
| |
| OPROGRAMOWANIE | | NIE |
| |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | PORT REPLIKATOR | NIE |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | DODATKOWA PAMIÊÆ RAM | 256 / 512 |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | BATERIE DODATKOWE | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | ZASILACZ DODATKOWY | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | TORBA | TAK |
| |
| GWARANCJA | STANDARD | 1 Miesi±c |
| GWARANCJA | ZA DOP£AT¡ | 6 Miesiêcy |
| GWARANCJA | BATERIE | - |
| GWARANCJA | SERWIS POGWARANCYJNY | TAK |
KLIKNIJ ABY POWIÊKSZYÆ


    
     |