|
LATITUDE CPI A |
|
PROCESOR (CPU) | NAZWA / TYP | MOBILE INTEL PENTIUM II |
PROCESOR | CZÊSTOTLIWO¦Æ TAKTOWANIA | 366 MHz |
PROCESOR | TECHNOLOGIA MOBILNA | TAK |
PROCESOR | BUS ARCHITECTURE | PCI / AGP |
PROCESOR | PAMIÊÆ CACHE | L2 - 256 KB |
|
PAMIÊÆ RAM | STANDARD | 64 MB |
PAMIÊÆ RAM | MAXIMUM | 256 MB |
PAMIÊÆ RAM | TYP | SDRAM DIMM |
PAMIÊÆ RAM | SZYBKO¦Æ ZEGARA | 66 MHz |
PAMIÊÆ RAM | ILO¦Æ SLOTÓW | 2 x SODIMM |
|
DYSK TWARDY (HDD) | POJEMNO¦Æ | 6,5 GB |
DYSK TWARDY (HDD) | INTERFEJS | ATA |
DYSK TWARDY (HDD) | OBROTY | 4200 rpm |
DYSK TWARDY (HDD) | TRANSFER | 100 MB/s |
|
GRAFIKA / VIDEO | WY¦WIETLACZ LCD | TFT ACTIVE MATRIX COLOR |
GRAFIKA / VIDEO | PRZEK¡TNA EKRANU | 13,3" (33,7cm) |
GRAFIKA / VIDEO | ROZDZIELCZO¦Æ | 1024 x 768 XGA |
GRAFIKA / VIDEO | ILO¦Æ KOLORÓW | 24 bit |
GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 1024 x 768 |
GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 16-bit (16,7 milionów) |
GRAFIKA / VIDEO | KARTA GRAFICZNA / KONTROLER | NEOMAGIC |
GRAFIKA / VIDEO | PAMIÊÆ VIDEO | 2,5 MB VRAM |
|
AUDIO | G£O¦NIKI | STEREO |
AUDIO | MIKROFON | TAK |
AUDIO | KONTROLER | Yamaha OPL3-SA3 |
AUDIO | SOUNDBLASTER PRO FORMAT | TAK |
AUDIO | 3D SOUND | TAK |
AUDIO | REGULACJA | TAK |
|
NAPÊDY | FDD 3,5" - 1,44 MB | WYMIENNY Z CD |
NAPÊDY | CD-ROM 24 x | WEWNÊTRZNY |
|
£¡CZA / PORTY | PCMCIA CARD BUS | 2 x typ II lub 1 x typ III |
£¡CZA / PORTY | PODCZERWIEÑ - IRDA | 4Mbps |
£¡CZA / PORTY | SERYJNE (RS 232) | 1 x (9 pin) |
£¡CZA / PORTY | RÓWNOLEG£E DRUKARKOWE (LPT) | 1 x (25 pin) |
£¡CZA / PORTY | USB | 1 x |
£¡CZA / PORTY | VIDEO TV-OUT | NIE |
£¡CZA / PORTY | MONITOR ZEWNÊTRZNY | VGA (15 pin) |
£¡CZA / PORTY | PS/2 (na klawiaturê lub mysz) | TAK |
£¡CZA / PORTY | CZYTNIK KART (typu Flash) | NIE |
£¡CZA / PORTY | NA REPLIKATOR LUB STACJÊ DOKUJAC¡ | TAK |
£¡CZA / PORTY | MIKROFON | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
£¡CZA / PORTY | S£UCHAWKI | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
£¡CZA / PORTY | MODEM | OPCJA na PCMCIA |
£¡CZA / PORTY | LAN - KARTA SIECIOWA | OPCJA na PCMCIA |
|
KLAWIATURA | UK£AD | ANGIELSKI US |
KLAWIATURA | ILO¦Æ KLAWISZY | 84 / 86 |
KLAWIATURA | ODSTÊP W POZIOMIE | 1,8 mm |
KLAWIATURA | ODSTÊP W OINIE | 1,8 mm |
KLAWIATURA | SKOK KLAWISZA | 2,5 mm |
KLAWIATURA | NUMERYCZNA | ZINTEGROWANA |
KLAWIATURA | FUNKCYJNE | 12 x |
KLAWIATURA | KLAWISZ FUNKCYJNY FN | TAK |
KLAWIATURA | PROGRAMOWALNE | TAK |
KLAWIATURA | POD¦WIETLANIE | NIE |
KLAWIATURA | MYSZ - MANIPULATOR | TOUCHPAD |
KLAWIATURA | DODATKOWO | - |
|
NOTEBOOK / OBUDOWA | WYMIARY | 11,97" x 9,4" x 2,13" |
NOTEBOOK / OBUDOWA | WAGA | 6,5 Ibs |
NOTEBOOK / OBUDOWA | MIEJSCE WIELOFUNKCYJNE (MULTIBAY) | TAK |
NOTEBOOK / OBUDOWA | AUTOMATYCZNE WY£¡CZANIE | TAK |
NOTEBOOK / OBUDOWA | OPAKOWANIE FABRYCZNE | NIE |
|
BATERIE / AKUMULATOR | OGNIWA | LITOWO-JONOWE |
BATERIE / AKUMULATOR | CZAS PRACY | 1-1,5 godz. |
|
£ADOWARKA / ZASILACZ | WEJ¦CIE AC (pr±d zmienny) | 100 - 240 Volt (50 - 60 Hz) |
£ADOWARKA / ZASILACZ | WYJ¦CIE DC (pr±d sta³y) | 20V - 3,6A |
£ADOWARKA / ZASILACZ | WAGA | 0,34 kg |
|
SYSTEM OPERACYJNY | LICENCJA | NIE |
SYSTEM OPERACYJNY | OBS£UGOWANE SYSTEMY | Win 95 / 98 SE / ME / 2000 Prof./ XP |
|
OPROGRAMOWANIE | | NIE |
|
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | PORT REPLIKATOR | NIE |
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | DODATKOWA PAMIÊÆ RAM | 64, 128 |
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | MODEM | PCMCIA |
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | SIEÆ LAN 10 / 100 | PCMCIA |
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | BATERIE DODATKOWE | TAK |
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | ZASILACZ DODATKOWY | TAK |
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | TORBA | TAK |
|
GWARANCJA | STANDARD | 1 M-C |
GWARANCJA | ZA DOP£AT¡ | 6 M-CY |
GWARANCJA | BATERIE | - |
GWARANCJA | SERWIS POGWARANCYJNY | TAK |
kliknij aby powiêkszyæ


    |