|
SATELLITE PRO 4200XCDT |
| |
| PROCESOR | NAZWA / TYP |
INTEL MOBILE CELERON |
| PROCESOR | CZÊSTOTLIWO¦Æ TAKTOWANIA |
500 MHz |
| PROCESOR | TECHNOLOGIA MOBILNA |
TAK |
| PROCESOR | PAMIÊÆ CACHE |
L2 - 128 KB |
| |
| PAMIÊÆ RAM | STANDARD | 128 MB |
| PAMIÊÆ RAM | MAXIMUM |
512 MB |
| PAMIÊÆ RAM | TYP | SDRAM |
| PAMIÊÆ RAM | SZYBKO¦Æ ZEGARA |
100 MHz |
| PAMIÊÆ RAM | ILO¦Æ SLOTÓW | 2 x SODIMM |
| |
| DYSK TWARDY (HDD) | POJEMNO¦Æ |
20 GB |
| DYSK TWARDY (HDD) | INTERFEJS | ATA |
| DYSK TWARDY (HDD) | OBROTY |
4800 rpm |
| DYSK TWARDY (HDD) | MO¯LIWO¦Æ WYCI¡GANIA - FIXED | TAK |
| |
| GRAFIKA / VIDEO | WY¦WIETLACZ LCD | TFT |
| GRAFIKA / VIDEO | PRZEK¡TNA EKRANU | 14,1" |
| GRAFIKA / VIDEO | ROZDZIELCZO¦Æ | 1024 x 768 XGA |
| GRAFIKA / VIDEO | MAX EXTRENAL | 1600 x 1200 |
| GRAFIKA / VIDEO | ILO¦Æ KOLORÓW | 16-bit (16,7 milionów) |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 1024 x 768 |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 16-bit (16,7 milionów) |
| GRAFIKA / VIDEO | KARTA GRAFICZNA / KONTROLER | S3
Savage IX, |
| GRAFIKA / VIDEO | PAMIÊÆ VIDEO |
8 MB VIDEO RAM |
| GRAFIKA / VIDEO | INTERFEJS |
AGP x 2 |
| GRAFIKA / VIDEO | GRAFIKA 3D | TAK |
| |
| AUDIO | G£O¦NIKI | STEREO |
| AUDIO | MIKROFON | TAK |
| AUDIO | KONTROLER |
Toshiba
Bass Enhanced SS |
| AUDIO | SOUNDBLASTER PRO FORMAT | TAK |
| AUDIO | 3D SOUND | TAK |
| AUDIO | REGULACJA | - |
| |
| NAPÊDY | FDD 3,5" - 1,44 MB | WEWNÊTRZNY |
| NAPÊDY | DVD-ROM 8 x 24 x | WEWNÊTRZNY |
| NAPÊDY | CD-RW 4 x 24 x | OPCJA |
| NAPÊDY | CD-RW / DVD 4 x 8 x 24 x | OPCJA |
| |
| £¡CZA / PORTY | PCMCIA CARD BUS | 2 x typ II lub 1 x typ III |
| £¡CZA / PORTY | PODCZERWIEÑ - IRDA | 4Mbps |
| £¡CZA / PORTY | SERYJNE (RS 232) | 1 x (9 pin) |
| £¡CZA / PORTY | RÓWNOLEG£E DRUKARKOWE (LPT) | 1 x (25 pin) |
| £¡CZA / PORTY | USB | 2 x |
| £¡CZA / PORTY | i.LINK (IEEE1394) (FIRE WIRE) | 1 x |
| £¡CZA / PORTY | VIDEO TV-OUT |
TAK |
| £¡CZA / PORTY | MONITOR ZEWNÊTRZNY | VGA (15 pin) |
| £¡CZA / PORTY | PS/2 (na klawiaturê lub mysz) | TAK |
| £¡CZA / PORTY | NA REPLIKATOR LUB STACJÊ DOKUJAC¡ |
TAK |
| £¡CZA / PORTY | MIKROFON | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | S£UCHAWKI | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | MODEM | 56 KbmpsV-90 (RJ-11) |
| £¡CZA / PORTY | LAN - KARTA SIECIOWA |
OPCJA - PCMCIA |
| |
| KLAWIATURA | TYP | QWERTY |
| KLAWIATURA | ILO¦Æ KLAWISZY |
86 |
| KLAWIATURA | FUNKCYJNE | 12 x |
| KLAWIATURA | PROGRAMOWALNE | TAK |
| KLAWIATURA | UK£AD ZNAKÓW | ANGIELSKI |
| KLAWIATURA | POD¦WIETLANIE | NIE |
| KLAWIATURA | MYSZ - URZ¡DZENIE WSKAZUJ¡CE | AccuPoint II |
| KLAWIATURA | DODATKOWO | - |
| |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WYMIARY | 309
x 263 x 44 mm |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WAGA |
3,06 kg |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | MIEJSCE WIELOFUNKCYJNE (MULTIBAY) | NIE |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | OPAKOWANIE FABRYCZNE | NIE |
| |
| BATERIE / AKUMULATOR | OGNIWA | LITOWO-JONOWE |
| BATERIE / AKUMULATOR | CZAS PRACY | 2,5 godz. |
| |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WEJ¦CIE AC (pr±d zmienny) | 100 - 240 Volt (50 - 60 Hz) |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WYJ¦CIE DC (pr±d sta³y) | 15V - 3,6A |
| |
| SYSTEM OPERACYJNY | LICENCJA |
NIE |
| SYSTEM OPERACYJNY | MO¯LIWO¦Æ PRACY | Win 95 / 98 SE / ME / 2000 Prof./ XP |
| |
| OPROGRAMOWANIE | |
NIE |
| |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | PORT REPLIKATOR | NIE |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | BATERIE DODATKOWE | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | ZASILACZ DODATKOWY | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | TORBA | TAK |
| |
| GWARANCJA | STANDARD |
1 Miesi±c |
| GWARANCJA | BATERIE |
- |
| GWARANCJA | SERWIS POGWARANCYJNY | TAK |
kliknij aby powiêkszyæ 
  
|