|
PCG-GRV516 |
| |
| PROCESOR (CPU) | NAZWA / TYP | MOBILE INTEL PENTIUM 4 |
| PROCESOR | CZÊSTOTLIWO¦Æ TAKTOWANIA | 2,4 GHz |
| PROCESOR | TECHNOLOGIA MOBILNA | INTEL SPEED STEP |
| PROCESOR | MAGISTRALA - BUS SPEED | 533 MHz |
| PROCESOR | BUS ARCHITECTURE | PCI / AGP |
| PROCESOR | PAMIÊÆ CACHE | L2 - 512 KB |
| |
| PAMIÊÆ RAM | STANDARD | 512 MB |
| PAMIÊÆ RAM | MAXIMUM | 1024 MB |
| PAMIÊÆ RAM | TYP | DDR SDRAM |
| PAMIÊÆ RAM | ILO¦Æ SLOTÓW | 2 x SODIMM |
| |
| DYSK TWARDY (HDD) | POJEMNO¦Æ | 30 GB |
| DYSK TWARDY (HDD) | INTERFEJS | ATA-100 |
| DYSK TWARDY (HDD) | OBROTY | 4200 rpm |
| DYSK TWARDY (HDD) | TRANSFER | 100 MB/s |
| DYSK TWARDY (HDD) | MO¯LIWO¦Æ WYCI¡GANIA - FIXED | TAK |
| |
| GRAFIKA / VIDEO | WY¦WIETLACZ LCD | TFT ACTIVE MATRIX COLOR |
| GRAFIKA / VIDEO | PRZEK¡TNA EKRANU | 16,1" |
| GRAFIKA / VIDEO | ROZDZIELCZO¦Æ | 1600 x 1200 UXGA |
| GRAFIKA / VIDEO | ILO¦Æ KOLORÓW | 16 Mln 32-bit |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 1600 x 1200 UXGA |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 16 Mln 32-bit |
| GRAFIKA / VIDEO | KARTA GRAFICZNA / KONTROLER | ATI Mobility RADEON 7500 |
| GRAFIKA / VIDEO | PAMIÊÆ VIDEO | 32 MB VRAM (128-bit DDR SDRAM) |
| GRAFIKA / VIDEO | INTERFEJS | AGP x 4 |
| GRAFIKA / VIDEO | GRAFIKA 3D | TAK |
| GRAFIKA / VIDEO | MPEG 1 DV | TAK |
| GRAFIKA / VIDEO | MPEG 2 DV | TAK |
| |
| AUDIO | G£O¦NIKI | STEREO |
| AUDIO | MIKROFON | TAK |
| AUDIO | SOUNDBLASTER PRO FORMAT | TAK |
| AUDIO | 3D SOUND | TAK |
| AUDIO | REGULACJA | (FN +F4) |
| |
| NAPÊDY | FDD 3,5" - 1,44 MB | OPCJA (zewnêtrzy) |
| NAPÊDY | CD-RW 16 x 24 x 8 x | WEWNÊTRZNY |
| |
| £¡CZA / PORTY | PCMCIA CARD BUS | 2 x typ II lub 1 x typ III |
| £¡CZA / PORTY | WIRELESS | NIE |
| £¡CZA / PORTY | PODCZERWIEÑ - IRDA | NIE |
| £¡CZA / PORTY | SERYJNE (RS 232) | NIE |
| £¡CZA / PORTY | RÓWNOLEG£E DRUKARKOWE (LPT) | 1 x (25 pin) |
| £¡CZA / PORTY | USB | 3 x |
| £¡CZA / PORTY | i.LINK (IEEE1394) (FIRE WIRE) | 1 x |
| £¡CZA / PORTY | VIDEO TV-OUT | TAK |
| £¡CZA / PORTY | MONITOR ZEWNÊTRZNY | VGA (15 pin) |
| £¡CZA / PORTY | PS/2 (na klawiaturê lub mysz) | NIE |
| £¡CZA / PORTY | CZYTNIK KART (typu Flash) | NIE |
| £¡CZA / PORTY | NA REPLIKATOR LUB STACJÊ DOKUJAC¡ | NIE |
| £¡CZA / PORTY | MIKROFON | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | S£UCHAWKI | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | MODEM | 56 KbmpsV-90 (RJ-11) |
| £¡CZA / PORTY | LAN - KARTA SIECIOWA | 10/100 (RJ-45) |
| |
| KLAWIATURA | UK£AD | ANGIELSKI US |
| KLAWIATURA | ILO¦Æ KLAWISZY | 87 |
| KLAWIATURA | ODSTÊP W POZIOMIE | 1,8 mm |
| KLAWIATURA | ODSTÊP W OINIE | 1,8 mm |
| KLAWIATURA | SKOK KLAWISZA | 2,5 mm |
| KLAWIATURA | NUMERYCZNA | ZINTEGROWANA |
| KLAWIATURA | FUNKCYJNE | 12 x |
| KLAWIATURA | KLAWISZ FUNKCYJNY FN | TAK |
| KLAWIATURA | PROGRAMOWALNE | TAK |
| KLAWIATURA | POD¦WIETLANIE | NIE |
| KLAWIATURA | MYSZ - MANIPULATOR | TOUCHPAD |
| KLAWIATURA | DODATKOWO | Jog Dial |
| |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WYMIARY | 1.6-1.8" X 14" X 11.5" |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WAGA | 8,0 Ibs |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | MIEJSCE WIELOFUNKCYJNE (MULTIBAY) | CDRW / DVD lub drug± baterie |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | AUTOMATYCZNE WY£¡CZANIE | TAK |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | OPAKOWANIE FABRYCZNE | NIE |
| |
| BATERIE / AKUMULATOR | OGNIWA | LITOWO-JONOWE |
| BATERIE / AKUMULATOR | CZAS PRACY | 1,5 - 4,5 godz. 1 bateria |
| BATERIE / AKUMULATOR | CZAS PRACY | 3,0 - 9,0 godz. 2 baterie |
| |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WEJ¦CIE AC (pr±d zmienny) | 100 - 240 Volt (50 - 60 Hz) |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WYJ¦CIE DC (pr±d sta³y) | 19,5V - 4,1A |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WAGA | 0,43 kg |
| |
| SYSTEM OPERACYJNY | LICENCJA | NIE |
| SYSTEM OPERACYJNY | OBS£UGOWANE SYSTEMY | MS XP |
| |
| OPROGRAMOWANIE | | NIE |
| |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | PORT REPLIKATOR | PCGA-PRGX1 |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | DODATKOWA PAMIÊÆ RAM | 256 MB lub 512 MB |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | FDD (stacja dyskietek) na USB | PCGA-UFD5 |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | MYSZ na USB | PCGA-UMS1/A |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | BATERIE DODATKOWE | PCGA-BP2NX |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | ZASILACZ DODATKOWY | PCGA-AC19V3 |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | TORBA | PCGA-CCGX |
| |
| GWARANCJA | STANDARD | 3 M-CE |
| GWARANCJA | ZA DOP£AT¡ | 9 M-CY |
| GWARANCJA | SERWIS POGWARANCYJNY | TAK |

  
    
    
|