LIFEBOOK E7010A | ||
| PROCESOR (CPU) | NAZWA / TYP | INTEL MOBILE PENTIUM IV |
| PROCESOR | CZÊSTOTLIWO¦Æ TAKTOWANIA | 1,6 GHz |
| PROCESOR | TECHNOLOGIA MOBILNA | TAK |
| PROCESOR | MAGISTRALA - BUS SPEED | 400 MHz |
| PROCESOR | BUS ARCHITECTURE | 32-bit |
| PROCESOR | PAMIÊÆ CACHE | L2 - 512 KB |
| PAMIÊÆ RAM | STANDARD | 256 MB |
| PAMIÊÆ RAM | MAXIMUM | 1024 MB |
| PAMIÊÆ RAM | TYP | DDR266 |
| PAMIÊÆ RAM | ILO¦Æ SLOTÓW | 2 x DIMM |
| DYSK TWARDY (HDD) | POJEMNO¦Æ | 20 GB |
| DYSK TWARDY (HDD) | INTERFEJS | ATA-100 |
| DYSK TWARDY (HDD) | OBROTY | 4200 rpm |
| DYSK TWARDY (HDD) | MO¯LIWO¦Æ WYCI¡GANIA - FIXED | TAK |
| GRAFIKA / VIDEO | WY¦WIETLACZ LCD | TFT ACTIVE MATRIX COLOR |
| GRAFIKA / VIDEO | PRZEK¡TNA EKRANU | 14,1" |
| GRAFIKA / VIDEO | ROZDZIELCZO¦Æ | 1024 x 768 XGA |
| GRAFIKA / VIDEO | MAX EXTRENAL | 1600 x 1200 |
| GRAFIKA / VIDEO | ILO¦Æ KOLORÓW | 16-bit (16,7 milionów) |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 1280 x 1024 |
| GRAFIKA / VIDEO | NA MONITORZE CRT | 16-bit (16,7 milionów) |
| GRAFIKA / VIDEO | KARTA GRAFICZNA / KONTROLER | ATI Mobility Radeon |
| GRAFIKA / VIDEO | PAMIÊÆ VIDEO | 16 MB DDRAM 4 x AGP |
| GRAFIKA / VIDEO | GRAFIKA 3D | TAK |
| GRAFIKA / VIDEO | MPEG 1 DV | TAK |
| GRAFIKA / VIDEO | MPEG 2 DV | TAK |
| AUDIO | G£O¦NIKI | STEREO |
| AUDIO | MIKROFON | TAK |
| AUDIO | KONTROLER | SigmaTel STAC AC99767 |
| AUDIO | SOUNDBLASTER PRO FORMAT | TAK |
| AUDIO | 3D SOUND | TAK |
| NAPÊDY | FDD 3,5" - 1,44 MB | na USB |
| NAPÊDY | CD-ROM 24 x | WEWNÊTRZNY |
| £¡CZA / PORTY | PCMCIA CARD BUS | 2 x typ II lub 1 x typ III |
| £¡CZA / PORTY | WIRELESS | NIE |
| £¡CZA / PORTY | PODCZERWIEÑ - IRDA | 4Mbps |
| £¡CZA / PORTY | SERYJNE (RS 232) | 1 x (9 pin) |
| £¡CZA / PORTY | RÓWNOLEG£E DRUKARKOWE (LPT) | 1 x (25 pin) |
| £¡CZA / PORTY | USB | 2x |
| £¡CZA / PORTY | i.LINK (IEEE1394) (FIRE WIRE) | TAK |
| £¡CZA / PORTY | VIDEO TV-OUT | S-VIDEO |
| £¡CZA / PORTY | MONITOR ZEWNÊTRZNY | VGA (15 pin) |
| £¡CZA / PORTY | PS/2 (na klawiaturê lub mysz) | TAK |
| £¡CZA / PORTY | CZYTNIK KART (typu Flash) | NIE |
| £¡CZA / PORTY | NA REPLIKATOR LUB STACJÊ DOKUJAC¡ | TAK |
| £¡CZA / PORTY | MIKROFON | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | S£UCHAWKI | 3,5 mm, mini jack, STEREO |
| £¡CZA / PORTY | MODEM | 56 KbmpsV-90 (RJ-11) |
| £¡CZA / PORTY | LAN - KARTA SIECIOWA | 10/100 (RJ45) |
| KLAWIATURA | TYP | QWERTY |
| KLAWIATURA | ILO¦Æ KLAWISZY | 87 |
| KLAWIATURA | NUMERYCZNA | ZINTEGROWANA |
| KLAWIATURA | FUNKCYJNE | 12 x |
| KLAWIATURA | PROGRAMOWALNE | TAK |
| KLAWIATURA | UK£AD ZNAKÓW | ANGIELSKI |
| KLAWIATURA | POD¦WIETLANIE | NIE |
| KLAWIATURA | MYSZ - URZ¡DZENIE WSKAZUJ¡CE | Touchpad |
| dodatkowo | - | |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WYMIARY | 12,1" x 10,4" x 1,38" |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | WAGA | 6,4 Ibs |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | MIEJSCE WIELOFUNKCYJNE (MULTIBAY) | NIE |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | AUTOMATYCZNE WY£¡CZANIE | TAK |
| NOTEBOOK / OBUDOWA | OPAKOWANIE FABRYCZNE | NIE |
| BATERIE / AKUMULATOR | OGNIWA | LITOWO-JONOWE |
| BATERIE / AKUMULATOR | CZAS PRACY | 3 godz. |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WEJ¦CIE AC (pr±d zmienny) | 100 - 240 Volt (50 - 60 Hz) |
| £ADOWARKA / ZASILACZ | WYJ¦CIE DC (pr±d sta³y) | 19V - 4,22A |
| SYSTEM OPERACYJNY | LICENCJA | MICROSOFT WINDOWS XP Prof. |
| OPROGRAMOWANIE | Microsoft Works | |
| OPROGRAMOWANIE | Adobe Acrobat Reader | |
| OPROGRAMOWANIE | Drive Image | |
| OPROGRAMOWANIE | CompuServe | |
| OPROGRAMOWANIE | McAfee Virus Scan | |
| OPROGRAMOWANIE | PowerQuest | |
| OPROGRAMOWANIE | LifeBook Application Panel | |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | PORT REPLIKATOR | NIE |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | BATERIE DODATKOWE | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | ZASILACZ DODATKOWY | TAK |
| WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE | TORBA | TAK |
| GWARANCJA | STANDARD | 1 ROK |
| GWARANCJA | ZA DOP£AT¡ | - |
| GWARANCJA | BATERIE | - |
| GWARANCJA | SERWIS POGWARANCYJNY | TAK |
![]() | ||
Copyright © 1999-2002
strona g³ówna
Super notebooki firmy FUJITSU LIFEBOOK E7010A E SERIES PORTABLE NOTEBOOKS